2024年12月22日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合广元地区车辆通行燃油附加税等因素,广元今日98号汽油售价为每升7.46元,92号汽油售价为每升6.36元,95号汽油售价为每升6.86元,0号柴油售价为每升6.04元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
广元 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
旺苍 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
青川 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
剑阁 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
苍溪 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
利州 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
昭化 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
朝天 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
柏杨乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
曾家镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
朝天镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
陈家乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
大滩镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
东溪河乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
花石乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
李家乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
两河口乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
临溪乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
麻柳乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
马家坝乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
平溪乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
蒲家乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
青林乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
沙河镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
汪家乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
文安乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
西北乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
小安乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
宣河乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
羊木镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
鱼洞乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
中子镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
转斗乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
白朝乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
宝轮镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
赤化镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
大石镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
东坝街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
工农镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
河西街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
回龙河街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
嘉陵街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
金洞乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
龙潭乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
南河街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
盘龙镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
荣山镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
三堆镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
上西街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
下西街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
雪峰街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
杨家岩街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
袁家坝办事处 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
白果乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
柏林沟镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
朝阳乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
陈江乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
大朝乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
丁家乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
红岩镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
虎跳镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
黄龙乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
拣银岩社区街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
晋贤乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
柳桥乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
梅树乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
明觉乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
磨滩镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
青牛乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
清水乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
沙坝乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
射箭乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
石井铺乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
太公镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
王家镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
卫子镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
文村乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
香溪乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
元坝镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
张家乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
昭化镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
紫云乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
以上广元油价信息是当前市场上最新油价信息,包括广元辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对广元各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、广元地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分广元加油站是按此价格。
2、广元今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。