2024年12月22日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合兰州地区车辆通行燃油附加税等因素,兰州今日98号汽油售价为每升7.06元,92号汽油售价为每升6.22元,95号汽油售价为每升6.64元,0号柴油售价为每升5.85元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
兰州 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
皋兰 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
永登 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
榆中 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
城关 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
七里河 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
西固 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
安宁 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
红古 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
安宁堡街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
孔家崖街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
刘家堡街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
培黎街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
沙井驿街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
十里店街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
西路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
银滩路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
白银路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
草场街街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
东岗街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
东岗西路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
伏龙坪街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
皋兰路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
高新区 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
拱星墩街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
广武门街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
火车站街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
嘉峪关路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
焦家湾街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
靖远路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
酒泉路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
临夏路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
青白石街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
铁路东村街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
铁路西村街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
团结新村街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
渭源路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
五泉街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
盐场路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
雁北街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
雁南街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
张掖路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
海石湾镇 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
红古乡 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
花庄镇 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
矿区街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
平安镇 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
下窑街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
窑街街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
阿干镇 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
八里镇 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
敦煌路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
龚家湾街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
黄峪乡 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
建兰路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
彭家坪镇 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
土门墩街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
魏岭乡 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
西果园镇 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
西湖街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
西园街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
西站街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
秀川街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
晏家坪街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
陈坪街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
达川乡 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
东川镇 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
福利路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
河口乡 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
金沟乡 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
临洮街街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
柳泉乡 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
四季青街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
西固城街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
西柳沟街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
先锋路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
新安路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
新城镇 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
新和路街道 | 7.06 | 6.22 | 6.64 | 5.85 |
以上兰州油价信息是当前市场上最新油价信息,包括兰州辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对兰州各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、兰州地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分兰州加油站是按此价格。
2、兰州今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。