车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S223 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 18:39 | 当天 20:16 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S221 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 17:41 | 当天 19:15 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S219 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 17:11 | 当天 18:48 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S225 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 19:13 | 当天 20:40 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S227 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 21:28 | 当天 23:02 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S229 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 22:03 | 当天 23:35 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S231 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 22:36 | 当天 23:59 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S287 | 市郊列车 | 北京北 | 沙城 | 07:58 | 当天 10:16 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S217 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 15:24 | 当天 17:01 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S203 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 07:58 | 当天 09:38 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S205 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 08:34 | 当天 10:05 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S207 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 09:02 | 当天 10:33 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S209 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 10:57 | 当天 12:31 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S211 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 12:42 | 当天 14:19 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S201 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 06:12 | 当天 07:49 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。