发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 丽水客运西站 | 温州 | 大高三 | 125km | 45 | -- |
07:30 | 丽水高铁站 | 温州 | 大高二 | 125km | 45 | -- |
08:20 | 丽水客运西站 | 温州 | 大高三 | 125km | 45 | -- |
09:30 | 丽水客运西站 | 温州 | 大高三 | 125km | 45 | -- |
09:10 | 丽水高铁站 | 温州 | 大高二 | 125km | 45 | -- |
10:10 | 丽水客运西站 | 温州 | 大高三 | 125km | 45 | -- |
10:30 | 丽水高铁站 | 温州 | 大高二 | 125km | 45 | -- |
11:30 | 丽水客运西站 | 温州 | 大高三 | 125km | 45 | -- |
11:50 | 丽水高铁站 | 温州 | 大高二 | 125km | 45 | -- |
12:10 | 丽水客运西站 | 温州 | 大高三 | 125km | 45 | -- |
13:30 | 丽水客运西站 | 温州 | 大高三 | 125km | 45 | -- |
13:10 | 丽水高铁站 | 温州 | 大高二 | 125km | 45 | -- |
14:10 | 丽水客运西站 | 温州 | 大高三 | 125km | 45 | -- |
14:50 | 丽水高铁站 | 温州 | 大高二 | 125km | 45 | -- |
15:30 | 丽水客运西站 | 温州 | 大高三 | 125km | 45 | -- |
16:40 | 丽水高铁站 | 温州 | 大高二 | 125km | 45 | -- |
16:10 | 丽水客运西站 | 温州 | 大高三 | 125km | 45 | -- |
17:30 | 丽水客运西站 | 温州 | 大高三 | 125km | 45 | -- |
18:30 | 丽水高铁站 | 温州 | 大高二 | 125km | 45 | -- |
18:40 | 丽水客运西站 | 温州 | 大高三 | 125km | 45 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。