发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 丽水客运东站 | 罗西 | 中中一 | 26km | 8 | -- |
07:50 | 丽水客运东站 | 罗西 | 中中一 | 26km | 8 | -- |
09:00 | 丽水客运东站 | 罗西 | 中中一 | 26km | 8 | -- |
10:20 | 丽水客运东站 | 罗西 | 中中一 | 26km | 8 | -- |
12:00 | 丽水客运东站 | 罗西 | 中中一 | 26km | 8 | -- |
13:50 | 丽水客运东站 | 罗西 | 中中一 | 26km | 8 | -- |
14:50 | 丽水客运东站 | 罗西 | 中中一 | 26km | 8 | -- |
16:00 | 丽水客运东站 | 罗西 | 中中一 | 26km | 8 | -- |
16:10 | 丽水客运东站 | 罗西 | 中中一 | 26km | 8 | -- |
17:00 | 丽水客运东站 | 罗西 | 中中一 | 26km | 8 | -- |
17:30 | 丽水客运东站 | 罗西 | 中中一 | 26km | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。