发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 丽水客运东站 | 路桥 | 大高一 | 238km | 74 | -- |
10:30 | 丽水客运东站 | 路桥 | 大高二 | 244km | 89 | -- |
15:20 | 丽水客运东站 | 路桥 | 大高一 | 238km | 82 | -- |
17:20 | 丽水客运东站 | 路桥 | 中高一 | 238km | 74 | -- |
18:30 | 丽水客运东站 | 路桥 | 大高一 | 238km | 82 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。