发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 丽水客运东站 | 东江 | 中中一 | 38km | 11 | -- |
08:55 | 丽水客运东站 | 东江 | 中中一 | 38km | 11 | -- |
09:50 | 丽水客运东站 | 东江 | 中中一 | 38km | 11 | -- |
11:35 | 丽水客运东站 | 东江 | 中中一 | 38km | 11 | -- |
12:50 | 丽水客运东站 | 东江 | 中中一 | 38km | 11 | -- |
14:00 | 丽水客运东站 | 东江 | 中中一 | 38km | 11 | -- |
15:00 | 丽水客运东站 | 东江 | 中中一 | 38km | 11 | -- |
16:00 | 丽水客运东站 | 东江 | 中中一 | 38km | 11 | -- |
16:05 | 丽水客运东站 | 东江 | 中中一 | 38km | 11 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。