发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 柯桥客运中心 | 盛泽 | 高速 | 159km | 60 | -- |
06:45 | 柯桥客运中心 | 盛泽 | 高速 | 159km | 60 | -- |
07:00 | 柯桥客运中心 | 盛泽 | 高速 | 159km | 60 | -- |
08:15 | 柯桥客运中心 | 盛泽 | 高速 | 155km | 60 | -- |
09:05 | 柯桥客运中心 | 盛泽 | 高速 | 159km | 60 | -- |
09:15 | 柯桥客运中心 | 盛泽 | 高速 | 159km | 60 | -- |
09:30 | 柯桥客运中心 | 盛泽 | 高速 | 159km | 60 | -- |
10:30 | 柯桥客运中心 | 盛泽 | 高速 | 159km | 60 | -- |
11:30 | 柯桥客运中心 | 盛泽 | 高速 | 159km | 58 | -- |
12:40 | 柯桥客运中心 | 盛泽 | 高速 | 159km | 58 | -- |
13:30 | 柯桥客运中心 | 盛泽 | 高速 | 159km | 60 | -- |
14:00 | 柯桥客运中心 | 盛泽 | 高速 | 159km | 60 | -- |
15:00 | 柯桥客运中心 | 盛泽 | 高速 | 159km | 60 | -- |
16:30 | 柯桥客运中心 | 盛泽 | 高速 | 159km | 60 | -- |
17:00 | 柯桥客运中心 | 盛泽 | 高速 | 159km | 58 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。