发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 嘉兴客运中心 | 义乌 | 普通 | 249km | 87 | -- |
07:15 | 嘉兴北站 | 义乌 | 普通 | 249km | 87 | -- |
07:40 | 嘉兴北站 | 义乌 | 普通 | 249km | 80 | -- |
08:10 | 嘉兴客运中心 | 义乌 | 普通 | 249km | 80 | -- |
09:50 | 嘉兴客运中心 | 义乌 | 普通 | 249km | 77 | -- |
09:25 | 嘉兴北站 | 义乌 | 普通 | 249km | 77 | -- |
12:40 | 嘉兴北站 | 义乌 | 普通 | 249km | 87 | -- |
13:05 | 嘉兴客运中心 | 义乌 | 普通 | 249km | 76 | -- |
14:25 | 嘉兴客运中心 | 义乌 | 普通 | 249km | 80 | -- |
14:00 | 嘉兴北站 | 义乌 | 普通 | 249km | 80 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。