发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 杭州客运中心站 | 长安(嘉) | 普通-中中2 | -/- | 1 | 许巷,长安(嘉);客运中心站 |
10:40 | 杭州客运中心站 | 长安(嘉) | 普通-中中1 | -/- | 9 | 许巷,长安(嘉);客运中心站 |
13:00 | 杭州客运中心站 | 长安(嘉) | 普通-中中2 | -/- | 1 | 许巷,长安(嘉);客运中心站 |
13:50 | 杭州客运中心站 | 长安(嘉) | 普通-中中1 | -/- | 9 | 许巷,长安(嘉);客运中心站 |
16:35 | 杭州客运中心站 | 长安(嘉) | 普通-中中2 | -/- | 1 | 许巷,长安(嘉);客运中心站 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。