发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | 海宁汽车北站 | 宁波 | -- | -/- | 上虞、慈溪 | |
08:00 | 海宁客运中心 | 宁波 | 大高一 | -/- | 68 | -- |
09:15 | 海宁客运中心 | 宁波 | 大高一 | -/- | 68 | -- |
10:30 | 海宁客运中心 | 宁波 | 大高一 | -/- | 68 | -- |
12:20 | 海宁客运中心 | 宁波 | 大高一 | -/- | 68 | -- |
13:35 | 海宁客运中心 | 宁波 | 大高一 | -/- | 68 | -- |
13:50 | 海宁汽车北站 | 宁波 | -- | -/- | 上虞、慈溪 | |
14:50 | 海宁客运中心 | 宁波 | 大高一 | -/- | 68 | -- |
16:10 | 海宁客运中心 | 宁波 | 大高一 | -/- | 68 | -- |
17:20 | 海宁客运中心 | 宁波 | 大高一 | -/- | 68 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。