发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 苍南汽车西站 | 常州 | 高一卧 | -/- | 200 | -- |
11:10 | 苍南县龙港站 | 常州 | 高一卧 | -/- | 200 | -- |
12:30 | 苍南汽车西站 | 常州 | 高二卧 | -/- | 230 | -- |
13:10 | 苍南汽车西站 | 常州 | 高二卧 | -/- | 230 | -- |
14:30 | 苍南县龙港站 | 常州 | 高二卧 | -/- | 230 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。