发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 观城汽车站 | 吴江 | 高一大 | -/- | 75 | -- |
07:30 | 慈溪周巷车站 | 吴江 | 高一大 | -/- | 70 | -- |
07:10 | 慈溪车站 | 吴江 | 高一大 | -/- | 72 | -- |
08:00 | 慈溪庵东汽车站 | 吴江 | 高一大 | -/- | 69 | -- |
15:40 | 慈溪车站 | 吴江 | 高一大 | -/- | 72 | -- |
16:00 | 慈溪周巷车站 | 吴江 | 高一大 | -/- | 70 | -- |
16:20 | 慈溪周巷车站 | 吴江 | 高一大 | -/- | 70 | -- |
16:50 | 慈溪庵东汽车站 | 吴江 | 高一大 | -/- | 69 | -- |
16:00 | 慈溪车站 | 吴江 | 高一大 | -/- | 72 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。