发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 慈溪车站 | 商丘 | 高一大 | -/- | 295 | -- |
07:10 | 慈溪周巷车站 | 商丘 | 高一大 | -/- | 293 | -- |
11:30 | 杭州湾新区客运站 | 商丘 | 中一大 | -/- | 298 | -- |
13:50 | 观城汽车站 | 商丘 | 高二级 | -/- | 298 | -- |
13:30 | 松浦汽车站 | 商丘 | 高二级 | -/- | 300 | -- |
14:10 | 慈溪樟树汽车站 | 商丘 | 高二级 | -/- | 297 | -- |
14:50 | 慈溪车站 | 商丘 | 高二级 | -/- | 295 | -- |
15:10 | 慈溪周巷车站 | 商丘 | 高二级 | -/- | 293 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。