发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 观城汽车站 | 江阴 | 高一大 | -/- | 129 | -- |
09:40 | 慈溪周巷车站 | 江阴 | 高一大 | -/- | 124 | -- |
09:20 | 慈溪车站 | 江阴 | 高一大 | -/- | 126 | -- |
10:20 | 杭州湾新区客运站 | 江阴 | 高一大 | -/- | 121 | -- |
14:20 | 观城汽车站 | 江阴 | 高一大 | -/- | 129 | -- |
15:40 | 慈溪周巷车站 | 江阴 | 高一大 | -/- | 124 | -- |
15:20 | 慈溪车站 | 江阴 | 高一大 | -/- | 126 | -- |
16:15 | 慈溪庵东汽车站 | 江阴 | 高一大 | -/- | 123 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。