发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 观城汽车站 | 常州 | 高一级 | -/- | 128 | -- |
07:20 | 慈溪周巷车站 | 常州 | 高一级 | -/- | 123 | -- |
07:55 | 慈溪庵东汽车站 | 常州 | 高一级 | -/- | 122 | -- |
07:00 | 慈溪车站 | 常州 | 高一级 | -/- | 125 | -- |
08:05 | 杭州湾新区客运站 | 常州 | 高一级 | -/- | 115 | -- |
11:10 | 慈溪周巷车站 | 常州 | 高一大 | -/- | 121 | -- |
15:20 | 慈溪周巷车站 | 常州 | 高一级 | -/- | 123 | -- |
15:45 | 慈溪庵东汽车站 | 常州 | 高一级 | -/- | 122 | -- |
15:00 | 慈溪车站 | 常州 | 高一级 | -/- | 125 | -- |
15:55 | 杭州湾新区客运站 | 常州 | 高一级 | -/- | 115 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。