发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 南川西路客运站 | 大武 | 大型高一 | 441km | 104.5 | -- |
8:45 | 西宁长途汽车站 | 大武 | 普客 | 441km | 河北乡 | |
08:00 | 南川西路客运站 | 大武 | 小型高一 | -/- | 126.5 | -- |
08:45 | 南川西路客运站 | 大武 | 大型高一 | -/- | 104.5 | -- |
08:00 | 南川西路客运站 | 大武 | 小型高一 | 441km | 126.5 | -- |
09:30 | 南川西路客运站 | 大武 | 大型高一 | 441km | 104.5 | -- |
9:15 | 西宁长途汽车站 | 大武 | 中巴 | 441km | 河北乡 | |
09:20 | 南川西路客运站 | 大武 | 大型高一 | -/- | 104.5 | -- |
09:30 | 南川西路客运站 | 大武 | 大型高一 | -/- | 104.5 | -- |
09:40 | 南川西路客运站 | 大武 | 大型高一 | -/- | 104.5 | -- |
09:50 | 南川西路客运站 | 大武 | 大型高一 | -/- | 104.5 | -- |
10:30 | 南川西路客运站 | 大武 | 小型高一 | 441km | 126.5 | -- |
10:30 | 南川西路客运站 | 大武 | 小型高一 | -/- | 126.5 | -- |
11:30 | 南川西路客运站 | 大武 | 小型高一 | -/- | 126.5 | -- |
11:30 | 南川西路客运站 | 大武 | 小型高一 | 441km | 126.5 | -- |
12:30 | 南川西路客运站 | 大武 | 小型高一 | -/- | 126.5 | -- |
12:30 | 南川西路客运站 | 大武 | 小型高一 | 441km | 126.5 | -- |
14:30 | 南川西路客运站 | 大武 | 小型高一 | -/- | 126.5 | -- |
14:30 | 南川西路客运站 | 大武 | 小型高一 | 441km | 126.5 | -- |
17:00 | 西宁客运中心 | 大武 | 大型高一 | 441km | 104.5 | -- |
17:00 | 西宁客运中心 | 大武 | 大型高一 | -/- | 104.5 | -- |
18:00 | 南川西路客运站 | 大武 | 大型高一 | -/- | 104.5 | -- |
18:00(单日) | 西宁长途汽车站 | 大武 | 卧铺 | 441km | 河北乡 | |
18:00 | 南川西路客运站 | 大武 | 大型高一 | 441km | 104.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。