发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 淄博汽车总站 | 宝应 | 大高一 | 524km | 146 | -- |
08:40 | 淄博汽车总站 | 宝应 | 大高二 | 524km | 146 | -- |
09:20 | 淄博汽车总站 | 宝应 | 中高一 | 524km | 135 | -- |
10:00 | 淄博汽车总站 | 宝应 | 大高一 | 524km | 146 | -- |
14:20 | 淄博汽车总站 | 宝应 | 卧高一 | 524km | 146 | -- |
18:30 | 淄博汽车总站 | 宝应 | 卧高二 | 524km | 146 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。