发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 宇通高一 | -/- | 22 | -- |
08:30 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 金龙 | -/- | 22 | -- |
09:20 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 亚星 | -/- | 22 | -- |
10:00 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 宇通高一 | -/- | 22 | -- |
12:20 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 宇通高一 | -/- | 22 | -- |
13:40 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 亚星 | -/- | 22 | -- |
13:50 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 宇通高一 | -/- | 22 | -- |
14:10 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 中通 | -/- | 22 | -- |
14:30 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 高级 | -/- | 22 | -- |
14:50 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 宇通高一 | -/- | 22 | -- |
15:20 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 中级 | -/- | 22 | -- |
15:50 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 宇通高一 | -/- | 22 | -- |
15:30 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 宇通高一 | -/- | 22 | -- |
15:00 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 高级 | -/- | 22 | -- |
16:10 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 宇通高一 | -/- | 22 | -- |
16:30 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 中通 | -/- | 22 | -- |
16:40 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 亚星 | -/- | 22 | -- |
17:00 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 宇通高一 | -/- | 22 | -- |
17:20 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 中通 | -/- | 22 | -- |
17:40 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 宇通高一 | -/- | 22 | -- |
18:00 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 高级 | -/- | 22 | -- |
18:40 | 济南长途汽车总站南区 | 五里后 | 高级 | -/- | 22 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。