发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | 济南长途汽车东站 | 伏山 | 高一中客 | -/- | 39 | -- |
12:15 | 济南长途汽车东站 | 伏山 | 高一中客 | -/- | 39 | -- |
14:30 | 济南长途汽车总站南区 | 伏山 | 金龙 | -/- | 44 | -- |
14:30 | 济南长途汽车总站南区 | 伏山 | 金龙 | -/- | 44 | -- |
18:20 | 济南长途汽车总站 | 伏山 | 青年高级中客(中级) | -/- | 44 | -- |
18:20 | 济南长途汽车总站 | 伏山 | 青年高级中客(中级) | -/- | 44 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。