发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 即墨汽车站 | 烟台 | 高一级 | 197km | 58 | -- |
08:45 | 即墨汽车站 | 烟台 | 高一级 | 197km | 58 | -- |
10:30 | 即墨汽车站 | 烟台 | 高一级 | 197km | 58 | -- |
13:00 | 即墨汽车站 | 烟台 | 高一级 | 197km | 58 | -- |
15:30 | 即墨汽车站 | 烟台 | 高一级 | 197km | 58 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。