发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 菏泽西站 | 江阴 | 大型高一 | 728km | 190 | -- |
10:20 | 菏泽西站 | 江阴 | 大型高一 | 876km | 190 | -- |
13:20 | 菏泽西站 | 江阴 | 大型高一 | 876km | 190 | -- |
13:30 | 菏泽西站 | 江阴 | 大型高二 | 766km | 190 | -- |
15:40 | 菏泽西站 | 江阴 | 大型高二 | 919km | 190 | -- |
16:00 | 菏泽西站 | 江阴 | 大型高一 | 950km | 190 | -- |
16:40 | 菏泽西站 | 江阴 | 大型高一 | 919km | 190 | -- |
17:00 | 菏泽西站 | 江阴 | 大型高二 | 789km | 190 | -- |
17:20 | 菏泽西站 | 江阴 | 大型高一 | 919km | 190 | -- |
17:30 | 菏泽西站 | 江阴 | 大型高一 | 856km | 190 | -- |
17:40 | 菏泽西站 | 江阴 | 大型高一 | 919km | 190 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。