发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 菏泽总站 | 济宁(高速) | 中型高二 | 129km | 50 | -- |
08:00 | 菏泽总站 | 济宁(高速) | 中型高二 | 129km | 50 | -- |
09:00 | 菏泽总站 | 济宁(高速) | 中型高二 | 129km | 50 | -- |
10:00 | 菏泽总站 | 济宁(高速) | 中型高一 | 147km | 48 | -- |
11:00 | 菏泽总站 | 济宁(高速) | 中型高一 | 147km | 48 | -- |
12:00 | 菏泽总站 | 济宁(高速) | 中型高一 | 147km | 48 | -- |
13:00 | 菏泽总站 | 济宁(高速) | 中型高二 | 129km | 50 | -- |
14:00 | 菏泽总站 | 济宁(高速) | 中型高二 | 129km | 50 | -- |
15:00 | 菏泽总站 | 济宁(高速) | 中型高二 | 129km | 50 | -- |
16:00 | 菏泽总站 | 济宁(高速) | 中型高一 | 147km | 48 | -- |
17:00 | 菏泽总站 | 济宁(高速) | 中型高一 | 147km | 48 | -- |
18:00 | 菏泽总站 | 济宁(高速) | 中型高一 | 147km | 48 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。