发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 左权汽车站 | 喂马 | 中型高一 | -/- | 8 | -- |
08:50 | 左权汽车站 | 喂马 | 中型高一 | -/- | 8 | -- |
09:50 | 左权汽车站 | 喂马 | 中型高一 | -/- | 8 | -- |
11:00 | 左权汽车站 | 喂马 | 中型中级 | -/- | 8 | -- |
12:20 | 左权汽车站 | 喂马 | 中型高一 | -/- | 8 | -- |
13:15 | 左权汽车站 | 喂马 | 中型高一 | -/- | 8 | -- |
14:50 | 左权汽车站 | 喂马 | 中型高一 | -/- | 8 | -- |
16:40 | 左权汽车站 | 喂马 | 中型高一 | -/- | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。