发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 临汾城西客运站 | 隰县 | 中档(33)座 | -/- | 38 | -- |
07:20 | 临汾城西客运站 | 隰县 | 中档(23)座 | -/- | 38 | -- |
08:00 | 临汾城西客运站 | 隰县 | 中档(33)座 | -/- | 37 | -- |
13:30 | 临汾城西客运站 | 隰县 | 中档(28)座 | -/- | 39 | -- |
16:20 | 临汾城西客运站 | 隰县 | 中档(19)座 | -/- | 38 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。