发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 临汾城西客运站 | 襄汾 | 中档(21)座 | -/- | 11 | -- |
09:20 | 临汾城西客运站 | 襄汾 | 中档(21)座 | -/- | 12 | -- |
10:00 | 临汾城西客运站 | 襄汾 | 中档(21)座 | -/- | 1 | -- |
10:40 | 临汾城西客运站 | 襄汾 | 中档(21)座 | -/- | 12 | -- |
12:00 | 临汾城西客运站 | 襄汾 | 中档(19)座 | -/- | 11 | -- |
13:20 | 临汾城西客运站 | 襄汾 | 中档(19)座 | -/- | 11 | -- |
13:30 | 临汾城西客运站 | 襄汾 | 中档(33)座 | -/- | 12 | -- |
16:00 | 临汾城西客运站 | 襄汾 | 中档(19)座 | -/- | 1 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。