发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 延安汽车站 | 宜川 | -- | -/- | -- | |
12:20 | 延安汽车站 | 宜川 | -- | -/- | -- | |
12:40 | 延安汽车站 | 宜川 | -- | -/- | -- | |
13:40 | 延安汽车站 | 宜川 | -- | -/- | -- | |
13:00 | 延安汽车站 | 宜川 | -- | -/- | -- | |
13:20 | 延安汽车站 | 宜川 | -- | -/- | -- | |
14:40 | 延安汽车站 | 宜川 | -- | -/- | -- | |
14:00 | 延安汽车站 | 宜川 | -- | -/- | -- | |
14:20 | 延安汽车站 | 宜川 | -- | -/- | -- | |
15:00 | 延安汽车站 | 宜川 | -- | -/- | -- | |
15:20 | 延安汽车站 | 宜川 | -- | -/- | -- | |
15:40 | 延安汽车站 | 宜川 | -- | -/- | -- | |
16:00 | 延安汽车站 | 宜川 | -- | -/- | -- | |
16:40 | 延安汽车站 | 宜川 | -- | -/- | -- | |
17:20 | 延安汽车站 | 宜川 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。