发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 渭南客运中心站 | 桃园路 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
08:00 | 渭南客运中心站 | 桃园路 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
10:50 | 渭南客运中心站 | 桃园路 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
12:50 | 渭南客运中心站 | 桃园路 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
14:00 | 渭南客运中心站 | 桃园路 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
15:00 | 渭南客运中心站 | 桃园路 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
16:40 | 渭南客运中心站 | 桃园路 | 中型高一 | -/- | 13.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。