发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:23 | 渭南客运中心站 | 农校 | 中型高一 | -/- | 20.5 | -- |
07:38 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
07:48 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
07:14 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
08:02 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
08:11 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
08:26 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
08:34 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
08:50 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
08:57 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
09:50 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
09:59 | 渭南客运中心站 | 农校 | 中型高一 | -/- | 20.5 | -- |
09:43 | 渭南客运中心站 | 农校 | 中型高一 | -/- | 20.5 | -- |
09:28 | 渭南客运中心站 | 农校 | 中型高一 | -/- | 20.5 | -- |
09:10 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
09:13 | 渭南客运中心站 | 农校 | 中型高一 | -/- | 20.5 | -- |
09:30 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
10:50 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
10:38 | 渭南客运中心站 | 农校 | 中型高一 | -/- | 20.5 | -- |
10:30 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
10:15 | 渭南客运中心站 | 农校 | 中型高一 | -/- | 20.5 | -- |
10:10 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
11:01 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
11:10 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
11:24 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
11:30 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
11:47 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
11:55 | 渭南客运中心站 | 农校 | 中型高一 | -/- | 17.5 | -- |
12:56 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
12:45 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
12:25 | 渭南客运中心站 | 农校 | 中型高一 | -/- | 17.5 | -- |
12:10 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
12:33 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
13:05 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
13:10 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
13:19 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
13:30 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
13:42 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
13:50 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
14:05 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
14:51 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
14:50 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
14:30 | 渭南客运中心站 | 农校 | 中型高一 | -/- | 17.5 | -- |
14:28 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
14:20 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
14:10 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
15:50 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
15:18 | 渭南客运中心站 | 农校 | 中型高一 | -/- | 20.5 | -- |
15:41 | 渭南客运中心站 | 农校 | 中型高一 | -/- | 20.5 | -- |
15:30 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
15:10 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
16:10 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
16:13 | 渭南客运中心站 | 农校 | 中型高一 | -/- | 20.5 | -- |
16:30 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
16:36 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
16:55 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
16:59 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
17:05 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
17:22 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
17:30 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
17:40 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 20.5 | -- |
17:45 | 渭南客运中心站 | 农校 | 中型高一 | -/- | 20.5 | -- |
18:05 | 渭南客运中心站 | 农校 | -- | -/- | 17.5 | -- |
18:08 | 渭南客运中心站 | 农校 | 中型高一 | -/- | 20.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。