发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
07:00 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
07:30 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
07:40 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11 | -- |
08:05 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
08:30 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
08:55 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
09:20 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
09:45 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
09:55 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 12.5 | -- |
10:20 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
10:45 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
11:10 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
11:35 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
12:25 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
12:50 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
12:00 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
13:00 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
13:25 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
13:50 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
14:15 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
14:40 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
15:05 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
15:30 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
15:40 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
16:05 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
16:30 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
16:55 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
17:20 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
17:45 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
18:40 | 渭南客运中心站 | 韩家 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。