发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:55 | 铜川汽车站 | 田市 | -- | -/- | 27 | -- |
08:45 | 铜川汽车站 | 田市 | -- | -/- | 27 | -- |
10:55 | 铜川汽车站 | 田市 | -- | -/- | 27 | -- |
11:50 | 铜川北关汽车站 | 田市 | -- | -/- | 26 | -- |
12:25 | 铜川汽车站 | 田市 | -- | -/- | 27 | -- |
14:00 | 铜川北关汽车站 | 田市 | -- | -/- | 26 | -- |
14:50 | 铜川北关汽车站 | 田市 | -- | -/- | 28 | -- |
14:00 | 铜川汽车站 | 田市 | 中级车35 | -/- | 27 | -- |
14:40 | 铜川汽车站 | 田市 | -- | -/- | 27 | -- |
17:20 | 铜川汽车站 | 田市 | -- | -/- | 27 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。