发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 宝鸡汽车客运中心站 | 纸坊 | 中型中级 | 44km | 12.5 | -- |
09:00 | 宝鸡汽车客运中心站 | 纸坊 | 中型中级 | 44km | 12.5 | -- |
10:30 | 宝鸡汽车客运中心站 | 纸坊 | 中型中级 | 44km | 12.5 | -- |
12:30 | 宝鸡汽车客运中心站 | 纸坊 | 中型中级 | 44km | 12.5 | -- |
14:00 | 宝鸡汽车客运中心站 | 纸坊 | 中型中级 | 44km | 12.5 | -- |
15:30 | 宝鸡汽车客运中心站 | 纸坊 | 中型中级 | 44km | 12.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。