发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 宝鸡汽车客运中心站 | 杨凌 | 中型中级 | 96km | 27.5 | -- |
09:00 | 宝鸡汽车客运中心站 | 杨凌 | 中型中级 | 96km | 27.5 | -- |
10:00 | 宝鸡汽车客运中心站 | 杨凌 | 中型中级 | 96km | 27.5 | -- |
10:50 | 宝鸡汽车客运中心站 | 杨凌 | 中型中级 | 96km | 27.5 | -- |
11:40 | 宝鸡汽车客运中心站 | 杨凌 | 中型中级 | 96km | 27.5 | -- |
12:40 | 宝鸡汽车客运中心站 | 杨凌 | 中型中级 | 96km | 27.5 | -- |
13:30 | 宝鸡汽车客运中心站 | 杨凌 | 中型中级 | 96km | 27.5 | -- |
14:20 | 宝鸡汽车客运中心站 | 杨凌 | 中型中级 | 96km | 27.5 | -- |
15:10 | 宝鸡汽车客运中心站 | 杨凌 | 中型中级 | 96km | 27.5 | -- |
16:00 | 宝鸡汽车客运中心站 | 杨凌 | 中型中级 | 96km | 27.5 | -- |
17:00 | 宝鸡汽车客运中心站 | 杨凌 | 中型中级 | 96km | 27.5 | -- |
18:00 | 宝鸡汽车客运中心站 | 杨凌 | 中型中级 | 96km | 27.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。