发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:25 | 宜宾西门汽车客运站 | 换流站 | 中级 | -/- | 12 | -- |
10:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 换流站 | 中级 | -/- | 12 | -- |
11:40 | 宜宾西门汽车客运站 | 换流站 | 中级 | -/- | 12 | -- |
12:40 | 宜宾西门汽车客运站 | 换流站 | 中级 | -/- | 12 | -- |
13:40 | 宜宾西门汽车客运站 | 换流站 | 中级 | -/- | 12 | -- |
14:50 | 宜宾西门汽车客运站 | 换流站 | 中级 | -/- | 12 | -- |
15:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 换流站 | 中级 | -/- | 12 | -- |
16:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 换流站 | 中级 | -/- | 12 | -- |
17:20 | 宜宾西门汽车客运站 | 换流站 | 中级 | -/- | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。