发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 彭州客运中心 | 斑竹园 | 中型中级 | 24km | 6 | -- |
10:10 | 彭州客运中心 | 斑竹园 | 中型高一级 | 24km | 6.5 | -- |
12:40 | 彭州客运中心 | 斑竹园 | 中型中级 | 24km | 6 | -- |
14:30 | 彭州客运中心 | 斑竹园 | 中型高一级 | 24km | 6.5 | -- |
16:30 | 彭州客运中心 | 斑竹园 | 中型中级 | 24km | 6 | -- |
18:00 | 彭州客运中心 | 斑竹园 | 中型高一级 | 24km | 6.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。