当前位置:首页>汽车时刻表>井研到高滩1

井研到高滩1汽车时刻表

发车时间 始发站 终点站 车型 里程 价格 备注
06:20 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
06:30 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
06:40 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
06:50 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
07:00 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
07:10 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
07:15 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
07:20 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
07:30 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
07:40 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
07:45 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
07:50 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
08:00 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
08:10 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
08:15 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
08:20 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
08:30 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
08:40 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
08:45 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
08:50 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
09:00 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
09:10 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
09:15 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
09:20 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
09:30 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
09:40 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
09:45 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
09:50 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
10:00 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
10:10 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
10:15 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
10:20 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
10:30 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
10:40 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
10:45 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
10:50 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
11:00 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
11:10 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
11:15 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
11:20 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
11:30 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
11:40 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
11:45 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
11:50 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
12:00 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
12:10 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
12:15 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
12:20 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
12:30 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
12:40 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
12:45 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
12:50 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
13:00 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
13:10 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
13:15 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
13:20 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
13:30 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
13:40 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
13:45 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
13:50 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
14:00 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
14:10 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
14:15 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
14:20 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
14:30 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
14:40 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
14:45 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
14:50 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
15:00 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
15:10 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
15:15 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
15:20 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
15:30 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
15:40 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
15:45 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
15:50 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
16:10 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
16:15 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
16:20 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
16:30 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
16:40 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
16:45 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
16:50 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
16:00 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
17:00 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
17:10 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
17:15 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
17:20 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
17:30 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
17:40 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
17:45 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 19km 2.5 --
17:50 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
18:00 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
18:10 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
18:20 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
18:30 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
18:40 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
18:50 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
19:00 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
19:10 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
19:20 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --
19:30 井研汽车客运站 高滩1 中型中级 6km 2.5 --

汽车时刻表说明

本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。