发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 汉源汽车站 | 复顺 | 中高一级 | 76km | 29 | -- |
10:10 | 九襄汽车站 | 复顺 | 高速中高一 | 100km | 26 | -- |
12:20 | 汉源汽车站 | 复顺 | 中高一级 | 76km | 29 | -- |
13:20 | 汉源汽车站 | 复顺 | 中高一级 | 76km | 29 | -- |
14:00 | 九襄汽车站 | 复顺 | 高速中高一 | 100km | 26 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。