发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
06:55 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
06:25 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
07:25 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
07:55 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
08:10 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
08:40 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
09:10 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
09:25 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
09:55 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
10:20 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
10:35 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
11:05 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
11:40 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
11:55 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
12:25 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
12:55 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
13:10 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
13:40 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
14:10 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
14:25 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
14:55 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
15:25 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
15:40 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
16:10 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
16:55 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
17:25 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
17:55 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
18:10 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
18:40 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
18:55 | 余姚高速汽车站 | 宁波南 | 大高一 | -/- | 21.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。