发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 柳市客运中心 | 华埠 | 大高二 | -/- | 136 | -- |
08:50 | 柳市商旅客运站 | 华埠 | 大高二 | -/- | 136 | -- |
08:00 | 乐清虹桥客运中心 | 华埠 | 大高二 | -/- | 142 | -- |
08:30 | 乐清乐成客运站 | 华埠 | 大高二 | -/- | 139 | -- |
09:10 | 乐清白象客运站 | 华埠 | 大高二 | -/- | 134 | -- |
09:50 | 乐清虹桥客运中心 | 华埠 | 大高二 | -/- | 145 | -- |
10:10 | 乐清客运中心 | 华埠 | 普通 | 471km | 140 | -- |
10:40 | 柳市客运中心 | 华埠 | 大高二 | -/- | 135 | -- |
10:40 | 柳市商旅客运站 | 华埠 | 大高二 | -/- | 135 | -- |
10:10 | 乐清乐成客运站 | 华埠 | 大高二 | -/- | 140 | -- |
11:00 | 乐清白象客运站 | 华埠 | 大高二 | -/- | 130 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。