发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 萧山汽车总站 | 桐庐 | 大高二 | -/- | 42 | -- |
08:25 | 萧山汽车总站 | 桐庐 | 大高一 | -/- | 42 | -- |
09:05 | 萧山汽车总站 | 桐庐 | 大高二 | -/- | 42 | -- |
11:05 | 萧山汽车总站 | 桐庐 | 大高二 | -/- | 42 | -- |
13:15 | 萧山汽车总站 | 桐庐 | 大高二 | -/- | 42 | -- |
15:05 | 萧山汽车总站 | 桐庐 | 大高二 | -/- | 42 | -- |
16:45 | 萧山汽车总站 | 桐庐 | 大高二 | -/- | 42 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。