发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 萧山汽车总站 | 上海南站 | 大高一 | -/- | 68 | -- |
09:30 | 萧山汽车总站 | 上海南站 | 大高一 | -/- | 68 | -- |
11:20 | 萧山汽车总站 | 上海南站 | 大高一 | -/- | 68 | -- |
12:20 | 萧山汽车总站 | 上海南站 | 大高一 | -/- | 68 | -- |
14:00 | 萧山汽车总站 | 上海南站 | 大高一 | -/- | 68 | -- |
16:30 | 萧山汽车总站 | 上海南站 | 大高一 | -/- | 68 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。