发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 台州路桥客运中心 | 萧山 | 大型高一级 | -/- | 95 | -- |
07:45 | 台州市椒江区客运总站 | 萧山 | -- | -/- | - | |
08:00 | 台州路桥客运中心 | 萧山 | 大型高一级 | -/- | 95 | -- |
08:40 | 台州黄岩客运西站 | 萧山 | 大型高一级 | -/- | 85 | -- |
09:00 | 台州路桥客运中心 | 萧山 | 大型高一级 | -/- | 95 | -- |
09:40 | 台州路桥客运中心 | 萧山 | 大型高一级 | -/- | 95 | -- |
10:20 | 台州黄岩客运西站 | 萧山 | 大型高一级 | -/- | 85 | -- |
13:20 | 台州市椒江区客运总站 | 萧山 | -- | -/- | - | |
14:00 | 台州路桥客运中心 | 萧山 | 大型高一级 | -/- | 95 | -- |
14:30 | 台州黄岩客运西站 | 萧山 | 大型高一级 | -/- | 85 | -- |
15:30 | 台州路桥客运中心 | 萧山 | 大型高一级 | -/- | 95 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。