发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 乍浦客运中心 | 诸暨 | 普通 | 222km | 70 | -- |
07:20 | 平湖客运中心 | 诸暨 | 普通 | 207km | 66 | -- |
08:05 | 乍浦客运中心 | 诸暨 | 普通 | 242km | 70 | -- |
08:32 | 平湖客运中心 | 诸暨 | 普通 | 227km | 67 | -- |
12:20 | 平湖客运中心 | 诸暨 | 普通 | 227km | 66 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。