发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:35 | 乍浦客运中心 | 湖州 | 快速 | 143km | 50 | -- |
08:05 | 平湖客运中心 | 湖州 | 快速 | 128km | 46 | -- |
10:20 | 乍浦客运中心 | 湖州 | 快速 | 143km | 50 | -- |
10:45 | 平湖客运中心 | 湖州 | 快速 | 128km | 46 | -- |
13:15 | 乍浦客运中心 | 湖州 | 快速 | 143km | 50 | -- |
13:40 | 平湖客运中心 | 湖州 | 快速 | 128km | 46 | -- |
15:50 | 平湖客运中心 | 湖州 | 快速 | 128km | 46 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。