发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 宁波汽车北站 | 芦城 | 座席高一级 | -/- | 21 | -- |
08:35 | 宁波汽车北站 | 芦城 | 座席中级 | -/- | 21 | -- |
12:10 | 宁波汽车北站 | 芦城 | 座席高一级 | -/- | 21 | -- |
13:20 | 宁波汽车北站 | 芦城 | 座席高一级 | -/- | 21 | -- |
14:15 | 宁波汽车北站 | 芦城 | 座席中级 | -/- | 21 | -- |
17:20 | 宁波汽车北站 | 芦城 | 座席高一级 | -/- | 21 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。