发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 宁波中心站 | 路桥 | 座席高二级 | -/- | 68 | -- |
08:55 | 宁波中心站 | 路桥 | 座席高二级 | -/- | 68 | -- |
09:50 | 宁波中心站 | 路桥 | 座席高一级 | -/- | 64 | -- |
10:00 | 宁波中心站 | 路桥 | 座席高二级 | -/- | 68 | -- |
11:05 | 宁波中心站 | 路桥 | 座席高二级 | -/- | 68 | -- |
12:00 | 宁波中心站 | 路桥 | 座席高二级 | -/- | 68 | -- |
13:00 | 宁波中心站 | 路桥 | 座席高二级 | -/- | 68 | -- |
14:45 | 宁波中心站 | 路桥 | 座席高一级 | -/- | 64 | -- |
14:10 | 宁波中心站 | 路桥 | 座席高二级 | -/- | 68 | -- |
16:30 | 宁波中心站 | 路桥 | 座席高二级 | -/- | 68 | -- |
17:30 | 宁波中心站 | 路桥 | 座席高二级 | -/- | 68 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。